Đang tải trang…
Mức học phí theo tín chỉ, kinh phí nhập học năm 2026 và các loại học bổng.
| Mức học phí | Các ngành |
|---|---|
| 501.800 đồng/tín chỉ | An toàn, vệ sinh lao động, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ thông tin, Đá quý, đá mỹ nghệ, Địa chất học, Địa kỹ thuật xây dựng, Địa tin học, Khoa học Dữ liệu, Kỹ thuật Cơ Điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Địa vật lý, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến, Kỹ thuật Khí thiên nhiên, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật tuyển khoáng, Kỹ thuật vật liệu, Quản lý đô thị và công trình, Quản lý tài nguyên khoáng sản, Quản lý xây dựng |
| 467.600 đồng/tín chỉ | Du lịch địa chất, Hóa Dược, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng |
| 445.100 đồng/tín chỉ | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản, Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm |
| Khối ngành | Kinh phí nhập học tạm thu (đợt 1 năm 2026) |
|---|---|
| Khối ngành III | 10.679.000 đồng |
| Khối ngành IV | 10.439.000 đồng |
| Khối ngành V | 11.431.000 đồng |
| Khối ngành VI | 12.650.000 đồng |
| Khối ngành VII | 10.790.000 đồng |
Các thông báo, quyết định đã đăng trên website trường, chỉ để tham khảo; thông tin năm 2026 xem ở các mục trên.