Thông báo 1 phút đọc
Thông báo kết quả thi Olympic cấp trường năm 2016 tại Vũng Tàu
Nhà trường thông báo kết quả thi Olympic cấp trường năm 2016 tại Vũng Tàu như sau: DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 STT Họ và tên Lớp Môn thi Ghi chú II GIẢI NHÌ (3 giải) 1 Trần Huy Hoàng Khoan - Khai thác K57 Tiếng Anh K56 +57 +58 2 Phạm Hoàng Kim Khoan - Khai thác K57 3 Nguyễn Hữu Hạnh Khoan - Khai thác K59 Vậ
Nhà trường thông báo kết quả thi Olympic cấp trường năm 2016 tại Vũng Tàu như sau:
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI OLYMPIC
CẤP TRƯỜNG NĂM 2016
CẤP TRƯỜNG NĂM 2016
| STT | Họ và tên | Lớp | Môn thi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| II | GIẢI NHÌ (3 giải) | |||
| 1 | Trần Huy Hoàng | Khoan - Khai thác K57 | Tiếng Anh K56 +57 +58 | |
| 2 | Phạm Hoàng Kim | Khoan - Khai thác K57 | ||
| 3 | Nguyễn Hữu Hạnh | Khoan - Khai thác K59 | Vật lý | |
| III | GIẢI BA (2 giải) | |||
| 1 | Đỗ Kim Chi | Lọc Hóa dầu K59 | Khoa học Mác - Lê nin và TT HCM | |
| 2 | Nguyễn Đăng Vũ Huy | Lọc Hóa dầu K69 | Sức bền vật liệu | |
| IV | GIẢI KHUYẾN KHÍCH (7 giải) | |||
| 1 | Lê Văn Lâm | Lọc Hóa dầu K58 | Giải tích | |
| 2 | Hà Thị Thúy Hằng | Lọc Hóa dầu K58 | Sức bền vật liệu | |
| 3 | Đặng Hữu Hiền | Lọc Hóa dầu K59 | ||
| 4 | Nguyễn Phúc Khánh | Lọc Hóa dầu K58 | ||
| 5 | Bùi Thị Hoan | Lọc Hóa dầu K59 | ||
| 6 | Trần Văn Đức | Khoan - Khai thác K57 | ||
| 7 | Nguyễn Dương Hòe | Khoan - Khai thác K57 | ||
Tài liệu đính kèm
- Danh sach SV dat giai Olympic cac mon hoc.xls

