Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ-Địa chất công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:
	
		
			| 
			STT
			 | 
			Ngµnh
			 | 
			M· ngµnh
			 | 
			§iÓm tróng tuyÓn
			 
			 (KV3, HSPT)
			 | 
			ChØ tiªu 
			 
			xÐt tuyÓn NV 2
			 | 
		
			| 
			1
			 | 
			DÇu khÝ
			 | 
			101
			 | 
			17,0  
			 | 
			0
			 | 
		
			| 
			2
			 | 
			§Þa chÊt
			 | 
			102
			 | 
			15,0   
			 | 
			180
			 | 
		
			| 
			3
			 | 
			Tr¾c ®Þa
			 | 
			103
			 | 
			15,0  
			 | 
			180
			 | 
		
			| 
			4
			 | 
			Má
			 | 
			104
			 | 
			15,0  
			 | 
			180
			 | 
		
			| 
			5
			 | 
			C«ng nghÖ Th«ng tin
			 | 
			105
			 | 
			15,0  
			 | 
			225
			 | 
		
			| 
			6
			 | 
			C¬ ®iÖn
			 | 
			106
			 | 
			15,0 
			 | 
			130
			 | 
		
			| 
			7
			 | 
			Kinh tÕ
			 | 
			401
			 | 
			15,5 
			 | 
			100
			 | 
		
			| 
			8
			 | 
			Qu¶ng Ninh
			 | 
			M§Q
			 | 
			15,0 
			 | 
			0
			 | 
		
			| 
			9
			 | 
			Vòng Tµu
			 | 
			M§V
			 | 
			15,0
			
			 | 
			0
			 | 
		
			| 
			10
			 | 
			Cao ®¼ng §Þa chÊt
			 | 
			C65
			 | 
			10,0
			
			 | 
			50
			 | 
		
			| 
			11
			 | 
			Cao ®¼ng Tr¾c ®Þa
			 | 
			C66
			 | 
			10,0
			
			 | 
			70
			 | 
		
			| 
			12
			 | 
			Cao ®¼ng Má
			 | 
			C67
			 | 
			10,0
			
			 | 
			70
			 | 
		
			| 
			13
			 | 
			Cao ®¼ng Kinh tÕ 
			 | 
			C68
			 | 
			10,0
			
			 | 
			50
			 | 
		
			| 
			14
			 | 
			Cao ®¼ng C¬ ®iÖn
			 | 
			C69
			 | 
			10,0
			
			 | 
			60
			 | 
	
 
 
Ghi chó:  
1) Møc chªnh lÖch ®iÓm tróng tuyÓn gi÷a c¸c nhãm ®èi tưîng lµ 1,0 vµ
gi÷a c¸c khu vùc lµ 0,5.
2) §iÒu kiÖn nhËn hå s¬ xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 (NV2): ThÝ sinh thi
khèi A hÖ ®¹i häc cã ®iÓm thi lín h¬n hoÆc b»ng ®iÓm chuÈn nguyÖn väng 1 (NV1) cña
ngµnh xin xÐt tuyÓn.